| お知らせ |

|
| 創 設: | 平成25年4月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業開始: | 平成25年7月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 会 員 数: | 平成27年4月1日現在 540名(香川県歯科医師会会員で構成) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容: |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活動状況 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成25年 6月30日 | 香川県歯科医師会警察歯科医会発会式記念講演 「日本歯科医師会における警察歯科分野の取り組み」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月27日 | 大規模災害時における多数死体検視要領等訓練 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成26年 1月19日 | 身元確認研修会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8月23日 | 警察歯科医会全国大会(徳島県) 「事例に学ぶ鑑定の実際」「大規模災害の身元確認訓練はどうあるべきか?」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月21日 | 身元確認研修会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月26日 | 四国地区危機事象対策委員会(高知県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成27年 8月29日 | 警察歯科医会全国大会(宮城県) 「大会テーマ:警察歯科医のための災害シミュレーション」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月27日 | 身元確認研修会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11月11・12日 | 中国・四国管区合同広域緊急援助隊等災害警備訓練(香川県) 「多数死体検視対策訓練」 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成28年 7月30日 | 平成28年度第1回四国地区危機事象対策委員会(香川県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月3日 | 第15回警察歯科医会全国大会(岐阜市)参加 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月25日 | 身元確認研修会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月2日 | 平成28年度第2回四国地区危機事象対策委員会(香川県) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10月9日 | 災害歯科コーディネーター研修会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 平成29年 8月19日 | 都道府県歯科医師会災害・警察歯科担当理事連絡協議会(東京都)参加(予定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第16回警察歯科医会全国大会(東京都)参加(予定) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9月3日 | 身元確認研修会(予定) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 組織図(分掌表) | 役 員 |
お問い合わせは香川県歯科医師会まで。